Каталог оборудования и запасных частей Saft в России

Saft — производитель аккумуляторов. От исследований до производства и продаж Saft задал хороший темп. У Saft есть выдающиеся специалисты, которые работают над разработкой и производством батарей; около 1,5% сотрудников компании Saft имеют звания доктора философии.

Saft является глобальной компанией, в которой работают люди из 49 стран.
 

Модель Производитель Кол-во
12/VR7 F Saft >>
1200MM Saft >>
140 SBM Saft >>
14500CNA Saft >>
170 SBM Saft >>
1S2P M 20 Saft >>
2 M20 CV Saft >>
«2 M20 CV «»stick»» « Saft >>
2 M20 EX SV Saft >>
2 M52 EX SV Saft >>
2 VL 34570 Saft >>
250 kW Battery System Saft >>
28 V LBB Saft >>
28V Lithium Battery Box Saft >>
28V UPS Power Supply Saft >>
3 M20 Saft >>
3 M20 EX SV Saft >>
31-00429-21 Saft >>
31-00429-26 Saft >>
31-00429-27 Saft >>
31-00429-31 Saft >>
38 TLX 1 Saft >>
38 TLX 8 Saft >>
3GB60HMX Saft >>
4 M20 CV Saft >>
«4 M52 «»cube pack»» « Saft >>
500 kW Battery System Saft >>
60 SBM 4 Saft >>
7s2P MP 176065 BLF Saft >>
Acciona case study Saft >>
BA 5367 Saft >>
BA 5372 Saft >>
BA 5380 Saft >>
BA 5390/U Non SOCI Saft >>
BA 5390/U SOCI Saft >>
BA 5567 Saft >>
BA 5590 A/U (SOCI) Saft >>
BA 5590 B/U Saft >>
BA 5590 high capacity Saft >>
BA 5598 A/U Saft >>
BA 5598/U Saft >>
BA 5599 A/U Saft >>
BA 5600 A/U Saft >>
BA 5800 A/U Saft >>
BA 5847 B/U Saft >>
BA 684A Saft >>
BA 684A (Non class 9) Saft >>
BA 684B Saft >>
BA 685A Saft >>
BA 685B Saft >>
BATTERY Saft >>
BB 2590 HC SMBus Saft >>
BB 2847 Saft >>
C.O.M.M. Batt Saft >>
Cell Topping-Up Equipment Saft >>
Commissioning report 110 V Saft >>
Commissioning report 220 V Saft >>
Commissioning report 24 V Saft >>
Commissioning report 380 V Saft >>
Commissioning report 48 V Saft >>
Cowessess case study Saft >>
DHY 307 Saft >>
DM2A1 Saft >>
E314250 Saft >>
EcMC2 250 military charger Saft >>
EcMC2 350 military charger Saft >>
Endesa case study Saft >>
EON case study Saft >>
EPIRB 3.M 20 Saft >>
ER14250 Saft >>
Evolion 2.1 kWh Saft >>
Evolion 3.9 kWh Saft >>
EXKAL Case study Saft >>
FA-365 4 Saft >>
FA365-33 Saft >>
FC-255 3 Saft >>
Flex’ion Saft >>
Fortum case study Saft >>
G 04/3 Saft >>
G 06/2 Saft >>
G 22/6 Saft >>
G 26 Saft >>
G 32/3 Saft >>
G 36/2 Saft >>
G 52/3 Saft >>
G 54/3 Saft >>
G321EV5R Saft >>
GWP Skylar Glendale case study Saft >>
HC49/U18 Saft >>
Helco case study Saft >>
HEMV-5 Saft >>
HEMV-7 Saft >>
HG-1012J Saft >>
HG-2010B Saft >>
HG-2010S Saft >>
HG-2012B Saft >>
High Power Lithium Battery Box Saft >>
Integrated Charger Battery (ICB) Saft >>
Intensium Max+ 20E Saft >>
Intensium Max+ 20M Saft >>
Intensium Max+ 20P Saft >>
Intensium Mini 78-480 kWh Saft >>
Intensium Smart 52M Indoor Saft >>
Intensium Smart 58M Indoor Saft >>
Ion’Drive Motive 24 V 164 Ah Saft >>
Ion’Drive Motive 24 V 410 Ah Saft >>
Ion’Drive Motive 24 V 82 Ah Saft >>
Ion-OnBoard® Regen 515 — 218 Saft >>
Ion-OnBoard® Regen 792 — 238 Saft >>
ITAS Saft >>
KEA case study Saft >>
KGM71P Saft >>
KIUC case study Saft >>
LM 17130 Saft >>
LM 17500 Saft >>
LM 26500 Saft >>
LM 33600 Saft >>
LM74CIM- Saft >>
LO 25 SX Saft >>
LO 26 SHX Saft >>
LO 26 SX Saft >>
LO 26 SXC Saft >>
LO 29 SHX Saft >>
LO 30 SHX Saft >>
LO 34SX Saft >>
LO 35 SX Saft >>
LO 39 SHX Saft >>
LO 40 SX Saft >>
LO 43 SHX Saft >>
LS 14250 Saft >>
LS 14250 Saft >>
LS 14500 Saft >>
LS 14500 Saft >>
LS 14500 Ex Saft >>
LS 17330 Saft >>
LS 17500 Saft >>
LS 26500 Saft >>
LS 33600 Saft >>
LS 33600 LM Saft >>
LS 9V Saft >>
LS14250 Saft >>
«LS14250 3,6V 1.2AH; 1/2AA» Saft >>
LS142504 Saft >>
LS14250C Saft >>
LS14250MLB Saft >>
LS14500 Saft >>
LS-14500-3PF Saft >>
LS14500C Saft >>
LS2650 Saft >>
LS26500- Saft >>
LS26500 Saft >>
LS26500C Saft >>
LS3 Saft >>
LS33600 Saft >>
LSH 14 Saft >>
LSH 14 light Saft >>
LSH 20 Saft >>
LSH 20 3 Saft >>
LSH 20 HTS Saft >>
LSH 20-150 Saft >>
LSH14 Saft >>
LSH-20 Saft >>
LSP 26500 — 3F Saft >>
LSP 33600 — 3F Saft >>
M 19 Saft >>
M 19 HR Saft >>
M 20 Saft >>
M 20 CV Saft >>
M 20 EX SV Saft >>
M 20 HR Saft >>
M 24 HR Saft >>
M 52 Saft >>
M 52 EX SV Saft >>
M 52 HR Saft >>
M 56 Saft >>
M 62 Saft >>
MA406H-1 Saft >>
MA506- 2 Saft >>
MAX811SE Saft >>
MC-156 3 Saft >>
MC-206 3 Saft >>
MC-306 2 Saft >>
MC-306 3 Saft >>
MC-306 6 Saft >>
MC-306B- Saft >>
MC-306B Saft >>
MC-405 3 Saft >>
MC-406 3 Saft >>
MC-406 4 Saft >>
MC40632. Saft >>
MG7010SA Saft >>
Modul’ion® 12 – 20 and 40 V modules Saft >>
Modul’ion® 14 – 24 V module Saft >>
Modul’ion® 35 – 24 V module Saft >>
Modul’ion® 6 – 20 V module Saft >>
MP 144350 Saft >>
MP 144350 xlr Saft >>
MP 174565 Integration Saft >>
MP 174565 xtd Saft >>
MP 174565 xtd Clip System Saft >>
MP 174865 xlr — Saft >>
MP 176065 xc Saft >>
MP 176065 xlr Saft >>
MP 176065 xtd Saft >>
MR 509 Saft >>
MRX Saft >>
MRX 100 100 20 Saft >>
MRX 115 115 23 Saft >>
MRX 130 130 26 Saft >>
MRX 145 145 29 Saft >>
MRX 160 160 32 Saft >>
MRX 180 180 36 Saft >>
MRX 200 200 40 Saft >>
MRX 230 230 46 Saft >>
MRX 260 260 52 Saft >>
MRX 280 280 56 Saft >>
MRX 300 300 60 Saft >>
MRX 350 350 70 Saft >>
MRX 400 400 80 Saft >>
MRX 460 460 92 Saft >>
MRX 520 520 104 Saft >>
MRX 70 70 14 Saft >>
MRX 80 80 16 Saft >>
MRX 90 90 18 Saft >>
MSX 100 100 20 Saft >>
MSX 115 115 23 Saft >>
MSX 130 130 26 Saft >>
MSX 145 145 29 Saft >>
MSX 160 160 32 Saft >>
MSX 180 180 36 Saft >>
MSX 200 200 40 Saft >>
MSX 230 230 46 Saft >>
MSX 260 260 52 Saft >>
MSX 70 70 14 Saft >>
MSX 80 80 16 Saft >>
MSX 90 90 18 Saft >>
PORTABLE Saft >>
Rail battery systems Saft >>
SALLY Saft >>
SBH 102 20 0.68 2.1 M 10 Saft >>
SBH 110 22 0.9 2.9 M 10 Saft >>
SBH 115 23 0.91 2.8 M 10 Saft >>
SBH 118 24 0.9 2.7 M 10 Saft >>
SBH 12 2.4 0.1 0.4 M 6 Saft >>
SBH 128 26 0.84 2.6 M 10 Saft >>
SBH 137 27 1.3 4.1 2 x M 10 Saft >>
SBH 141 28 1.07 3.3 M 10 Saft >>
SBH 153 31 1.04 3.2 M 10 Saft >>
SBH 157 31 1.3 3.9 2 x M 10 Saft >>
SBH 16 3.2 0.2 0.5 M 6 Saft >>
SBH 177 35 1.6 4.9 2 x M 10 Saft >>
SBH 179 36 1.23 3.8 2 x M 10 Saft >>
SBH 19 3.8 0.3 0.9 M 6 Saft >>
SBH 196 39 1.5 4.7 2 x M 10 Saft >>
SBH 204 41 1.5 4.6 2 x M 10 Saft >>
SBH 230 46 1.81 5.6 2 x M 10 Saft >>
SBH 236 47 1.7 5.4 2 x M 10 Saft >>
SBH 25 5.0 0.30 0.92 M 6 Saft >>
SBH 256 51 1.8 5.5 2 x M 10 Saft >>
SBH 265 53 2.4 7.4 3 x M 10 Saft >>
SBH 270 54 2.0 6.1 2 x M 10 Saft >>
SBH 281 56 2.2 6.7 2 x M 10 Saft >>
SBH 29 5.8 0.4 1.1 M 6 Saft >>
SBH 294 59 2.3 7.0 3 x M 10 Saft >>
SBH 307 61 2.1 6.4 2 x M 10 Saft >>
SBH 323 65 2.4 7.5 3 x M 10 Saft >>
SBH 345 69 2.9 8.8 3 x M 10 Saft >>
SBH 353 71 2.6 8.1 3 x M 10 Saft >>
SBH 363 73 2.8 8.6 3 x M 10 Saft >>
SBH 38 7.6 0.39 1.2 M 6 Saft >>
SBH 383 77 2.7 8.3 3 x M 10 Saft >>
SBH 39 7.8 0.4 1.2 M 8 Saft >>
SBH 393 79 3.0 9.3 4 x M 10 Saft >>
SBH 400 80 2.9 8.9 3 x M 10 Saft >>
SBH 422 84 3.3 10.1 3 x M 10 Saft >>
SBH 440 88 3.2 9.9 3 x M 10 Saft >>
SBH 460 92 3.1 9.6 3 x M 10 Saft >>
SBH 471 94 3.5 10.8 4 x M 10 Saft >>
SBH 49 9.8 0.5 1.5 M 8 Saft >>
SBH 491 98 3.8 11.7 5 x M 10 Saft >>
SBH 51 10 0.42 1.3 M 8 Saft >>
SBH 510 102 3.6 11.0 4 x M 10 Saft >>
SBH 560 112 4.3 13.4 4 x M 10 Saft >>
SBH 59 12 0.5 1.6 M 10 Saft >>
SBH 590 118 4.4 13.5 5 x M 10 Saft >>
SBH 600 120 4.2 12.9 4 x M 10 Saft >>
SBH 615 123 4.1 12.8 4 x M 10 Saft >>
SBH 64 13 0.52 1.6 M 8 Saft >>
SBH 640 128 4.5 13.8 5 x M 10 Saft >>
SBH 655 131 4.7 14.4 5 x M 10 Saft >>
SBH 670 134 4.9 15.0 5 x M 10 Saft >>
SBH 69 14 0.7 2.1 M 10 Saft >>
SBH 705 141 5.4 16.7 5 x M 10 Saft >>
SBH 765 153 5.2 16.0 5 x M 10 Saft >>
SBH 77 15 0.52 1.6 M 10 Saft >>
SBH 79 16 0.6 2.0 M 10 Saft >>
SBH 8.3 1.7 0.1 0.4 M 6 Saft >>
SBH 800 160 5.5 17.0 6 x M 10 Saft >>
SBH 865 173 5.9 18.2 6 x M 10 Saft >>
SBH 88 18 0.8 2.5 M 10 Saft >>
SBH 89 18 0.61 1.9 M 10 Saft >>
SBH 920 184 6.2 19.1 6 x M 10 Saft >>
SBH 98 20 0.8 2.4 M 10 Saft >>
SBL 102 21 0.39 1.2 M 10 Saft >>
SBL 1020 204 3.72 11.5 4 x M 10 Saft >>
SBL 1070 214 3.72 11.5 5 x M 10 Saft >>
SBL 1280 256 4.66 14.4 5 x M 10 Saft >>
SBL 131 Saft >>
SBL 131 27 0.49 1.5 M 10 Saft >>
SBL 135 27 0.55 1.7 M 10 Saft >>
SBL 1450 290 5.31 16.4 6 x M 10 Saft >>
SBL 1540 308 5.60 17.3 6 x M 10 Saft >>
SBL 16 3.2 0.11 0.35 M 6 Saft >>
SBL 167 34 0.65 2.0 M 10 Saft >>
SBL 173 35 0.65 2.0 M 10 Saft >>
SBL 199 40 0.78 2.4 M 10 Saft >>
SBL 214 43 0.74 2.3 M 10 Saft >>
SBL 237 48 0.97 3.0 2 x M 10 Saft >>
SBL 256 52 0.94 2.9 M 10 Saft >>
SBL 269 54 1.13 3.5 2 x M 10 Saft >>
SBL 30 6.0 0.15 0.46 M 6 Saft >>
SBL 301 61 1.20 3.7 2 x M 10 Saft >>
SBL 304 61 1.13 3.5 2 x M 10 Saft >>
SBL 334 67 1.26 3.9 2 x M 10 Saft >>
SBL 346 70 1.26 3.9 2 x M 10 Saft >>
SBL 366 74 1.42 4.4 2 x M 10 Saft >>
SBL 37 7.4 0.22 0.69 M 6 Saft >>
SBL 387 78 1.36 4.2 2 x M 10 Saft >>
SBL 398 80 1.55 4.8 2 x M 10 Saft >>
SBL 429 86 1.49 4.6 2 x M 10 Saft >>
SBL 45 9.0 0.19 0.59 M 6 Saft >>
SBL 470 94 1.68 5.2 2 x M 10 Saft >>
SBL 48 9.6 0.28 0.86 M 6 Saft >>
SBL 500 100 1.91 5.9 3 x M 10 Saft >>
SBL 510 102 1.88 5.8 2 x M 10 Saft >>
SBL 59 12 0.23 0.7 M 6 Saft >>
SBL 595 119 2.33 7.2 3 x M 10 Saft >>
SBL 600 120 2.14 6.6 3 x M 10 Saft >>
SBL 645 129 2.23 6.9 3 x M 10 Saft >>
SBL 665 133 2.56 7.9 4 x M 10 Saft >>
SBL 7.5 1.5 0.08 0.24 M 6 Saft >>
SBL 70 14 0.32 1.0 M 8 Saft >>
SBL 770 154 2.78 8.6 3 x M 10 Saft >>
SBL 795 159 3.11 9.6 4 x M 10 Saft >>
SBL 835 167 3.11 9.6 5 x M 10 Saft >>
SBL 860 172 2.98 9.2 4 x M 10 Saft >>
SBL 90 18 0.39 1.2 M 8 Saft >>
SBL 995 199 3.88 12.0 5 x M 10 Saft >>
SBLE 1000 200 3.60 11.1 4 x M 10 Saft >>
SBLE 1020 204 3.60 11.1 4 x M 10 Saft >>
SBLE 1070 214 3.73 11.5 4 x M 10 Saft >>
SBLE 110 Saft >>
SBLE 110 22 0.49 1.5 M 10 Saft >>
SBLE 1100 220 3.86 11.9 4 x M 10 Saft >>
SBLE 1150 230 4.18 12.9 5 x M 10 Saft >>
SBLE 1200 240 4.31 13.3 5 x M 10 Saft >>
SBLE 125 25 0.58 1.8 M 10 Saft >>
SBLE 1250 250 4.41 13.6 5 x M 10 Saft >>
SBLE 1300 260 4.54 14.0 5 x M 10 Saft >>
SBLE 1350 270 4.67 14.4 5 x M 10 Saft >>
SBLE 140 Saft >>
SBLE 140 28 0.58 1.8 M 10 Saft >>
SBLE 1400 280 4.80 14.8 5 x M 10 Saft >>
SBLE 1450 290 5.12 15.8 6 x M 10 Saft >>
SBLE 15 3.0 0.11 0.4 M 6 Saft >>
SBLE 1500 300 5.38 16.6 6 x M 10 Saft >>
SBLE 1560 312 5.51 17.0 6 x M 10 Saft >>
SBLE 1600 320 5.64 17.4 6 x M 10 Saft >>
SBLE 165 33 0.71 2.2 M 10 Saft >>
SBLE 1660 332 5.77 17.8 6 x M 10 Saft >>
SBLE 1690 338 5.77 17.8 6 x M 10 Saft >>
SBLE 185 37 0.71 2.2 M 10 Saft >>
SBLE 200 40 0.84 2.6 M 10 Saft >>
SBLE 215 43 0.84 2.6 M 10 Saft >>
SBLE 22 4.4 0.17 0.5 M 6 Saft >>
SBLE 230 46 0.84 2.6 M 10 Saft >>
SBLE 255 51 0.97 3.0 M 10 Saft >>
SBLE 275 55 0.97 3.0 M 10 Saft >>
SBLE 30 6.0 0.15 0.5 M 6 Saft >>
SBLE 300 60 1.26 3.9 2 x M 10 Saft >>
SBLE 325 65 1.26 3.9 2 x M 10 Saft >>
SBLE 355 71 1.39 4.3 2 x M 10 Saft >>
SBLE 365 73 1.39 4.3 2 x M 10 Saft >>
SBLE 375 75 1.39 4.3 2 x M 10 Saft >>
SBLE 395 79 1.52 4.7 2 x M 10 Saft >>
SBLE 40 8.0 0.29 0.9 M 6 Saft >>
SBLE 415 83 1.52 4.7 2 x M 10 Saft >>
SBLE 435 87 1.68 5.2 2 x M 10 Saft >>
SBLE 460 92 1.68 5.2 2 x M 10 Saft >>
SBLE 47 9.4 0.19 0.6 M 6 Saft >>
SBLE 480 96 1.81 5.6 2 x M 10 Saft >>
SBLE 500 100 1.81 5.6 2 x M 10 Saft >>
SBLE 510 102 1.81 5.6 2 x M 10 Saft >>
SBLE 550 110 1.94 6.0 2 x M 10 Saft >>
SBLE 600 120 2.20 6.8 3 x M 10 Saft >>
SBLE 62 12 0.23 0.7 M 6 Saft >>
SBLE 650 130 2.37 7.3 3 x M 10 Saft >>
SBLE 7.5 1.5 0.08 0.2 M 6 Saft >>
SBLE 700 140 2.49 7.7 3 x M 10 Saft >>
SBLE 75 15 0.32 1.0 M 8 Saft >>
SBLE 750 150 2.62 8.1 3 x M 10 Saft >>
SBLE 790 158 2.75 8.5 3 x M 10 Saft >>
SBLE 830 Saft >>
SBLE 830 166 2.88 8.9 3 x M 10 Saft >>
SBLE 85 17 0.45 1.4 M 8 Saft >>
SBLE 890 178 3.18 9.8 4 x M 10 Saft >>
SBLE 925 185 3.34 10.3 4 x M 10 Saft >>
SBLE 95 19 0.45 1.4 M 8 Saft >>
SBLE 980 196 3.47 10.7 4 x M 10 Saft >>
SBM 100 20 0.52 1.6 M 8 Saft >>
SBM 1009 202 4.63 14.3 5 x M 10 Saft >>
SBM 1040 208 5.15 15.9 5 x M 10 Saft >>
SBM 1082 216 5.15 15.9 5 x M 10 Saft >>
SBM 11 2.2 0.10 0.3 M 6 Saft >>
SBM 1107 221 5.05 15.6 5 x M 10 Saft >>
SBM 112 Saft >>
SBM 112 22 0.52 1.6 M 8 Saft >>
SBM 1150 230 4.76 14.7 5 x M 10 Saft >>
SBM 118 24 0.52 1.6 M 8 Saft >>
SBM 1181 236 4.86 15.0 5 x M 10 Saft >>
SBM 1220 244 5.99 18.5 6 x M 10 Saft >>
SBM 1274 254 5.99 18.5 6 x M 10 Saft >>
SBM 130 26 0.58 1.8 M 10 Saft >>
SBM 1324 264 6.09 18.8 6 x M 10 Saft >>
SBM 138 28 0.65 2.0 M 10 Saft >>
SBM 1390 278 5.73 17.7 6 x M 10 Saft >>
SBM 1445 289 5.73 17.7 6 x M 10 Saft >>
SBM 15 3.0 0.11 0.3 M 6 Saft >>
SBM 150 30 0.75 2.3 M 10 Saft >>
SBM 161 32 0.68 2.1 M 10 Saft >>
SBM 168 34 0.87 2.7 M 10 Saft >>
SBM 184 37 0.87 2.7 M 10 Saft >>
SBM 192 38 0.87 2.7 M 10 Saft >>
SBM 200 40 1.04 3.2 M 10 Saft >>
SBM 208 Saft >>
SBM 208 42 1.04 3.2 M 10 Saft >>
SBM 216 43 1.04 3.2 M 10 Saft >>
SBM 22 4.4 0.15 0.5 M 6 Saft >>
SBM 231 46 0.97 3.0 M 10 Saft >>
SBM 241 48 0.97 3.0 M 10 Saft >>
SBM 250 50 1.26 3.9 2 x M 10 Saft >>
SBM 260 52 1.26 3.9 2 x M 10 Saft >>
SBM 277 55 1.26 3.9 2 x M 10 Saft >>
SBM 287 57 1.39 4.3 2 x M 10 Saft >>
SBM 30 6.0 0.15 0.5 M 6 Saft >>
SBM 300 60 1.30 4.0 2 x M 10 Saft >>
SBM 323 65 1.36 4.2 2 x M 10 Saft >>
SBM 346 70 1.56 4.8 2 x M 10 Saft >>
SBM 359 72 1.62 5.0 2 x M 10 Saft >>
SBM 369 Saft >>
SBM 369 74 1.72 5.3 2 x M 10 Saft >>
SBM 392 Saft >>
SBM 392 78 1.91 5.9 2 x M 10 Saft >>
SBM 415 83 2.07 6.4 2 x M 10 Saft >>
SBM 43 8.6 0.32 1.0 M 6 Saft >>
SBM 431 86 2.07 6.4 3 x M 10 Saft >>
SBM 438 88 1.98 6.1 2 x M 10 Saft >>
SBM 461 92 1.91 5.9 2 x M 10 Saft >>
SBM 482 96 1.91 5.9 2 x M 10 Saft >>
SBM 50 10 0.32 1.0 M 6 Saft >>
SBM 505 101 2.37 7.3 3 x M 10 Saft >>
SBM 526 105 2.37 7.3 3 x M 10 Saft >>
SBM 540 108 2.43 7.5 3 x M 10 Saft >>
SBM 555 111 2.59 8.0 3 x M 10 Saft >>
SBM 56 11 0.39 1.2 M 6 Saft >>
SBM 575 115 2.78 8.6 4 x M 10 Saft >>
SBM 576 115 2.59 8.0 3 x M 10 Saft >>
SBM 600 120 2.75 8.5 3 x M 10 Saft >>
SBM 625 125 3.08 9.5 3 x M 10 Saft >>
SBM 649 130 3.08 9.5 3 x M 10 Saft >>
SBM 65 13 0.36 1.1 M 8 Saft >>
SBM 674 135 3.01 9.3 3 x M 10 Saft >>
SBM 690 Saft >>
SBM 690 138 2.88 8.9 3 x M 10 Saft >>
SBM 72 14 0.36 1.1 M 8 Saft >>
SBM 720 144 3.24 10.0 4 x M 10 Saft >>
SBM 723 145 2.88 8.9 3 x M 10 Saft >>
SBM 740 148 3.43 10.6 4 x M 10 Saft >>
SBM 768 154 3.43 10.6 4 x M 10 Saft >>
SBM 792 158 3.63 11.2 4 x M 10 Saft >>
SBM 830 166 4.11 12.7 4 x M 10 Saft >>
SBM 84 17 0.42 1.3 M 8 Saft >>
SBM 86 17 0.42 1.3 M 8 Saft >>
SBM 866 173 4.11 12.7 4 x M 10 Saft >>
SBM 890 178 4.05 12.5 4 x M 10 Saft >>
SBM 900 180 4.05 12.5 5 x M 10 Saft >>
SBM 920 184 3.82 11.8 4 x M 10 Saft >>
SBM 93 19 0.42 1.3 M 8 Saft >>
SBM 940 188 3.89 12.0 4 x M 10 Saft >>
SBM 965 193 4.05 12.5 6 x M 10 Saft >>
SBM112-1 Saft >>
SBM30-2 Saft >>
SBM392-1 Saft >>
SBM392-2 Saft >>
SBM690-1 Saft >>
Seanergy Battery System Saft >>
Seanergy® 48M Saft >>
Seanergy® 48P Saft >>
SEPTA case study Saft >>
SEV case study Saft >>
SMRX-F3 Saft >>
SPH 11 11 2.2 0.07 0.25 M 10 45 Saft >>
SPH 16 B 16 3.2 0.06 0.20 M 10 45 Saft >>
SPH 21 B 21 4.2 0.04 0.15 M 10 45 Saft >>
SPH 28 B 28 5.6 0.14 0.47 M 10 45 Saft >>
SPH 36 B 36 7.2 0.11 0.39 M 10 45 Saft >>
SPH 47 B 47 9.4 0.08 0.28 M 10 45 Saft >>
SPH/F 100 100 20.0 0.44 1.50 M 12 45 Saft >>
SPH/F 115 115 23.0 0.38 1.30 M 12 45 Saft >>
SPH/F 130 130 26.0 0.44 1.50 M 12 45 Saft >>
SPH/F 150 150 30.0 0.55 1.90 M 12 45 Saft >>
SPH/F 16 16 3.2 0.13 0.44 M 10 65 Saft >>
SPH/F 170 170 34.0 0.64 2.20 2 x M 12 45 Saft >>
SPH/F 190 190 38.0 0.61 2.10 2 x M 12 45 Saft >>
SPH/F 21 21 4.2 0.11 0.38 M 10 65 Saft >>
SPH/F 220 220 44.0 1.39 4.80 2 x M 12 55 Saft >>
SPH/F 24 24 4.8 0.10 0.35 M 10 65 Saft >>
SPH/F 250 250 50.0 1.31 4.50 2 x M 12 55 Saft >>
SPH/F 28 28 5.6 0.16 0.54 M 10 65 Saft >>
SPH/F 280 280 56.0 1.21 4.20 2 x M 12 55 Saft >>
SPH/F 300 300 60.0 1.16 4.00 2 x M 12 55 Saft >>
SPH/F 320 320 64.0 1.10 3.80 2 x M 12 55 Saft >>
SPH/F 36 36 7.2 0.24 0.84 M 10 65 Saft >>
SPH/F 45 45 9.0 0.22 0.76 M 10 65 Saft >>
SPH/F 52 52 10.4 0.20 0.70 M 10 65 Saft >>
SPH/F 60 60 12.0 0.26 0.89 M 10 50 Saft >>
SPH/F 70 70 14.0 0.24 0.82 M 10 50 Saft >>
SPH/F 80 80 16.0 0.21 0.71 M 10 50 Saft >>
SPH/F 90 90 18.0 0.46 1.60 M 12 45 Saft >>
SPL+ 100 100 10 M 10 Saft >>
SPL+ 130 130 13 M 10 Saft >>
SPL+ 165 165 16.5 M 10 Saft >>
SPL+ 200 200 20 M 10 Saft >>
SPL+ 250 250 25 M 10 Saft >>
SPL+ 290 290 29 2 x M 10 Saft >>
SPL+ 340 340 34 2 x M 10 Saft >>
SPL+ 380 380 38 2 x M 10 Saft >>
SPL+ 420 420 42 2 x M 10 Saft >>
SPL+ 470 470 47 2 x M 10 Saft >>
SPL+ 510 510 51 2 x M 10 Saft >>
SPL+ 80 80 8 M 10 Saft >>
SRA 110 110 22 280 59 Saft >>
SRA 125 125 25 335 59 Saft >>
SRA 140 140 28 335 59 Saft >>
SRA 160 160 32 575 54 Saft >>
SRA 190 190 38 570 54 Saft >>
SRA 220 220 44 645 54 Saft >>
SRA 260 260 52 765 54 Saft >>
SRA 280 280 56 900 54 Saft >>
SRA 310 310 62 900 54 Saft >>
SRA 340 340 68 1085 54 Saft >>
SRA 375 375 75 1085 54 Saft >>
SRA 75 75 15 185 59 Saft >>
SRA 90 90 18 285 59 Saft >>
SRA HT 105 105 21 280 59 Saft >>
SRA HT 115 115 23 335 59 Saft >>
SRA HT 130 130 26 335 59 Saft >>
SRA HT 150 150 30 575 54 Saft >>
SRA HT 175 175 35 570 54 Saft >>
SRA HT 200 200 40 645 54 Saft >>
SRA HT 245 245 49 765 54 Saft >>
SRA HT 265 265 53 900 54 Saft >>
SRA HT 290 290 58 900 54 Saft >>
SRA HT 315 315 63 1085 54 Saft >>
SRA HT 350 350 70 1085 54 Saft >>
SRA HT 70 70 14 185 59 Saft >>
SRA HT 85 85 17 285 59 Saft >>
SRA LT 110 110 22 280 59 Saft >>
SRA LT 125 125 25 335 59 Saft >>
SRA LT 140 140 28 335 59 Saft >>
SRA LT 160 160 32 415 39 Saft >>
SRA LT 190 190 38 410 39 Saft >>
SRA LT 220 220 44 465 39 Saft >>
SRA LT 260 260 52 555 39 Saft >>
SRA LT 280 280 56 650 39 Saft >>
SRA LT 310 310 62 645 39 Saft >>
SRA LT 340 340 68 785 39 Saft >>
SRA LT 375 375 75 780 39 Saft >>
SRA LT 75 75 15 185 59 Saft >>
SRA LT 90 90 18 285 59 Saft >>
SRM+ 100 100 20 285 59 Saft >>
SRM+ 120 120 24 355 59 Saft >>
SRM+ 130 130 26 230 59 Saft >>
SRM+ 135 135 27 350 59 Saft >>
SRM+ 160 160 32 495 44 Saft >>
SRM+ 180 180 36 555 44 Saft >>
SRM+ 200 200 40 555 44 Saft >>
SRM+ 220 220 44 665 44 Saft >>
SRM+ 240 240 48 665 44 Saft >>
SRM+ 260 260 52 770 44 Saft >>
SRM+ 280 280 56 765 44 Saft >>
SRM+ 300 300 60 935 44 Saft >>
SRM+ 320 320 64 920 44 Saft >>
SRM+ 360 360 72 915 44 Saft >>
SRM+ 40 40 8.0 200 59 Saft >>
SRM+ 70 70 14 195 59 Saft >>
SRM+ 80 80 16 295 59 Saft >>
SRM+ 90 90 18 290 59 Saft >>
SRM-F3 Saft >>
SRX 100 103 20.0 0.37 1.2 50 Saft >>
SRX 1000 103 20.6 0.37 1.2 55 Saft >>
SRX 1000 P/100 FR 103 20.6 0.43 1.4 55 Saft >>
SRX 115 115 23.0 0.39 1.3 50 Saft >>
SRX 1200 115 23.0 0.40 1.3 55 Saft >>
SRX 1200 P/115 FR 115 23.0 0.40 1.3 55 Saft >>
SRX 1300 130 26.0 0.46 1.5 55 Saft >>
SRX 1300 P/130 FR 130 26.0 0.46 1.5 55 Saft >>
SRX 145 145 29.0 0.52 1.7 50 Saft >>
SRX 1500 145 29.0 0.52 1.7 55 Saft >>
SRX 1500 P/155 FR 155 31.0 0.55 1.8 55 Saft >>
SRX 170 170 34.0 0.48 1.6 50 Saft >>
SRX 1700 170 34.0 0.52 1.7 55 Saft >>
SRX 1700 P/170 FR 170 34.0 0.67 2.2 55 Saft >>
SRX 175 LP/LFR 175 35.0 0.61 2.0 45 Saft >>
SRX 1900 195 39.0 0.61 2.0 55 Saft >>
SRX 1900 P/190 FR 190 38.0 0.61 2.0 55 Saft >>
SRX 195 195 39.0 0.59 1.9 50 Saft >>
SRX 22 P/FR 22 4.4 0.11 0.38 65 Saft >>
SRX 220 F3 220 44.0 0.71 2.4 45 Saft >>
SRX 2200 220 44.0 0.73 2.4 55 Saft >>
SRX 2200 P/220 FR 220 44.0 0.73 2.4 55 Saft >>
