поиск по сайту: 


Продукция Логистика Контакты Благотворительность Инжиниринг Поиск по базе Запрос on-line Склад
 

Каталог оборудования и запасных частей SCHNIEWINDT в России


Schniewindt была основана в 1829 году в Вестфалии и является независимым семейным бизнесом.
С момента изобретения «Schniewindt grid» в 1902 году компания изготовила электрические высоковольтные резисторы и, таким образом, являемся одним из ведущих поставщиков электрооборудования для распределения энергии.

Благодаря использованию передовых технологических технологий Schniewindt постоянно совершенствует продукты в соответствии с потребностями заказчиков. Благодаря глобальным партнерским отношениям Schniewindt является одним из ведущих производителей высокопроизводительных электрических резисторов и оборудования и систем для электрического нагревательного оборудования в промышленных и коммерческих целях.
 

First Prev Next Last
Модель Производитель Кол-во
1092-1 Typ 05SCHNIEWINDT >>
1170 910 860 890 950 0129563417R 0129563717RSCHNIEWINDT >>
1600T2 1.600 1150T2 1150 1170SCHNIEWINDT >>
1700T3 1700 1200T3 1200 1770SCHNIEWINDT >>
1770 1510 1460 1490 1550 0129563427R 0129563727RSCHNIEWINDT >>
180T5 180 130T5 130 1170SCHNIEWINDT >>
2000T3 2000 2870SCHNIEWINDT >>
200T4 200 140T4 140 760SCHNIEWINDT >>
2100T1 2100 2100T1 2100 1170SCHNIEWINDT >>
2200T3 2200 1520T3 1520 2270SCHNIEWINDT >>
2270 2010 1960 1990 2050 0129563457R 0129563757RSCHNIEWINDT >>
233.94.177.0SCHNIEWINDT >>
233.94.177.1SCHNIEWINDT >>
233.94.177.2SCHNIEWINDT >>
23987000 80-100 400 3 ~ 7000 370 mmSCHNIEWINDT >>
250H-EExSCHNIEWINDT >>
250H-EEx1500T3 94SCHNIEWINDT >>
2770 2510 2460 2490 2550 0129563467R 0129563737RSCHNIEWINDT >>
3000T2 * 3000 2200T2 2200 1770SCHNIEWINDT >>
340T5 340 250T5 250 1770SCHNIEWINDT >>
400T4 400 290T4 290 1170SCHNIEWINDT >>
4100T1 * 4100 4100T1 * 4100 1770SCHNIEWINDT >>
4100T2 * 4100 3000T2 *3000 2270SCHNIEWINDT >>
450T3 450 320T3 320 760SCHNIEWINDT >>
450T5SCHNIEWINDT >>
500/1SCHNIEWINDT >>
501/2SCHNIEWINDT >>
5800T1 * 5800 5800T1 * 5800 2270SCHNIEWINDT >>
600/1 250 230 ~ 284 210 250 1,5SCHNIEWINDT >>
600/2 500 230 ~ 534 460 500 2,5SCHNIEWINDT >>
600/4SCHNIEWINDT >>
650 390 340 370 430 0129563407R 0129563707RSCHNIEWINDT >>
700/10N 1000 230 ~ 695 500 170 7,0SCHNIEWINDT >>
700/20N 2000 230 ~ 1095 910 170 12,0SCHNIEWINDT >>
700/30N 3000 230 ~ 1695 1510 170 19,0SCHNIEWINDT >>
700/60NSCHNIEWINDT >>
716/20SCHNIEWINDT >>
717/05SCHNIEWINDT >>
717/10SCHNIEWINDT >>
717/20SCHNIEWINDT >>
720/1SCHNIEWINDT >>
720/2SCHNIEWINDT >>
730T4 730 530T4 530 1770SCHNIEWINDT >>
750T2 750 530T2 530 760SCHNIEWINDT >>
760 500 450 480 540 0129563447R 0129563747RSCHNIEWINDT >>
80.F/GRC-Exde T. /..SCHNIEWINDT >>
80.F/GRC-Exde T. /.. 11,5 21 1000 100 1411 10,9 20,5 34,1 81,9SCHNIEWINDT >>
80.F/GRC-Exde T. /.. 11,5 21 1500 100 1911 17,0 31,9 53,1 127,5SCHNIEWINDT >>
80.F/GRC-Exde T. /.. 11,5 21 2000 100 2411 23,1 43,2 72,1 --SCHNIEWINDT >>
80.F/GRC-Exde T. /.. 11,5 21 2500 100 2911 29,1 54,6 91,0 --SCHNIEWINDT >>
80.F/GRC-Exde T. /.. 11,5 36 1000 100 1411 18,7 35,1 58,5 140,5SCHNIEWINDT >>
80.F/GRC-Exde T. /.. 11,5 36 1500 100 1911 29,1 54,6 91,0 --SCHNIEWINDT >>
80.F/GRC-Exde T. /.. 11,5 36 2000 100 2411 39,5 74,1 123,6 --SCHNIEWINDT >>
80.F/GRC-Exde T. /.. 11,5 36 2500 100 2911 49,9 93,6 -- --SCHNIEWINDT >>
80.F/KRC-Exde T. /..SCHNIEWINDT >>
80.F/KRC-Exde T. /.. 11,5 12 1000 100 1411 6,2 11,7 19,5 46,8SCHNIEWINDT >>
80.F/KRC-Exde T. /.. 11,5 12 1500 100 1911 9,7 18,2 30,3 72,8SCHNIEWINDT >>
80.F/KRC-Exde T. /.. 11,5 12 2000 100 2411 13,2 24,7 41,2 --SCHNIEWINDT >>
80.F/KRC-Exde T. /.. 11,5 12 2500 100 2911 16,6 31,2 52,0 --SCHNIEWINDT >>
80.F/KRC-Exde T. /.. 11,5 15 1000 100 1411 7,8 14,6 24,4 58,5SCHNIEWINDT >>
80.F/KRC-Exde T. /.. 11,5 15 1500 100 1911 12,1 22,8 37,9 --SCHNIEWINDT >>
80.F/KRC-Exde T. /.. 11,5 15 2000 100 2411 16,5 30,9 51,5 --SCHNIEWINDT >>
80.F/KRC-Exde T. /.. 11,5 15 2500 100 2911 20,8 39,0 65,0 --SCHNIEWINDT >>
80.F/KRC-Exde T. /.. 8,5 12 1000 100 1411 4,6 8,7 14,4 34,6SCHNIEWINDT >>
80.F/KRC-Exde T. /.. 8,5 12 1500 100 1911 7,2 13,5 22,4 53,8SCHNIEWINDT >>
80.F/KRC-Exde T. /.. 8,5 12 2000 100 2411 9,7 18,3 30,4 --SCHNIEWINDT >>
80.F/KRC-Exde T. /.. 8,5 12 2500 100 2911 12,3 23,1 38,5 --SCHNIEWINDT >>
800 / ExSCHNIEWINDT >>
800.6SCHNIEWINDT >>
800/ 6SCHNIEWINDT >>
800/ 9SCHNIEWINDT >>
800/12SCHNIEWINDT >>
800/18SCHNIEWINDT >>
800/24SCHNIEWINDT >>
800/30SCHNIEWINDT >>
800/36SCHNIEWINDT >>
800/48SCHNIEWINDT >>
800/60SCHNIEWINDT >>
802/ 12 VSCHNIEWINDT >>
802/ 18 VSCHNIEWINDT >>
802/ 27 VSCHNIEWINDT >>
802/ 36 VSCHNIEWINDT >>
802/ 4SCHNIEWINDT >>
802/ 4 VSCHNIEWINDT >>
802/ 48 VSCHNIEWINDT >>
802/ 6SCHNIEWINDT >>
802/ 6 VSCHNIEWINDT >>
802/ 60 VSCHNIEWINDT >>
802/ 72 VSCHNIEWINDT >>
802/ 9SCHNIEWINDT >>
802/ 9 VSCHNIEWINDT >>
802/12SCHNIEWINDT >>
802/18SCHNIEWINDT >>
802/27SCHNIEWINDT >>
802/36SCHNIEWINDT >>
802/48SCHNIEWINDT >>
802/60SCHNIEWINDT >>
802/72SCHNIEWINDT >>
803/ 10SCHNIEWINDT >>
803/ 160SCHNIEWINDT >>
803/ 18SCHNIEWINDT >>
803/ 27SCHNIEWINDT >>
803/ 30SCHNIEWINDT >>
803/ 45SCHNIEWINDT >>
803/ 60SCHNIEWINDT >>
803/ 80SCHNIEWINDT >>
803/10SCHNIEWINDT >>
803/160SCHNIEWINDT >>
803/18SCHNIEWINDT >>
803/27SCHNIEWINDT >>
803/30SCHNIEWINDT >>
803/45SCHNIEWINDT >>
803/60SCHNIEWINDT >>
803/80SCHNIEWINDT >>
803/95SCHNIEWINDT >>
810/ 4SCHNIEWINDT >>
810/ 8SCHNIEWINDT >>
810/12SCHNIEWINDT >>
810/12 3 4 - 4 - 4 200 0 0012 4 03 0 00 00 3 21 IP 65 / K/295 x 583 x 129SCHNIEWINDT >>
810/18SCHNIEWINDT >>
810/18 2 9 - 9 - 200 0 0018 4 02 0 00 00 3 21 IP 65 / K/403 x 603 x 129SCHNIEWINDT >>
810/27SCHNIEWINDT >>
810/27 3 9 - 9 - 9 200 0 0027 4 03 0 00 00 3 21 IP 65 / K/403 x 603 x 129SCHNIEWINDT >>
810/36SCHNIEWINDT >>
810/36 3 18 - 9 - 9 200 0 0036 4 04 0 00 00 3 21 IP 65 / K/403 x 603 x 129SCHNIEWINDT >>
810/4SCHNIEWINDT >>
810/4 1 4 200 0 0004 4 01 0 00 00 3 21 IP 65 / K/295 x 333 x 129SCHNIEWINDT >>
810/45SCHNIEWINDT >>
810/45 3 18 - 18 - 9 200 0 0045 4 06 1 00 00 2 21 IP 65 / M/600 x 600 x 210SCHNIEWINDT >>
810/54SCHNIEWINDT >>
810/54 3 18 - 18 - 18 200 0 0054 4 03 1 00 00 2 21 IP 65 / M/760 x 760 x 210SCHNIEWINDT >>
810/63SCHNIEWINDT >>
810/63 3 27 - 18 - 18 200 0 0063 4 05 1 00 00 2 21 IP 65 / M/760 x 760 x 210SCHNIEWINDT >>
810/8SCHNIEWINDT >>
810/8 2 4 - 4 - 200 0 0008 4 02 0 00 00 3 21 IP 65 / K/295 x 583 x 129SCHNIEWINDT >>
814/15SCHNIEWINDT >>
814/2SCHNIEWINDT >>
814/21SCHNIEWINDT >>
814/27SCHNIEWINDT >>
814/36SCHNIEWINDT >>
814/5SCHNIEWINDT >>
814/9SCHNIEWINDT >>
820/12SCHNIEWINDT >>
820/12 2 6 - 6 - 200 0 0012 4 02 0 00 00 3 21 IP 65 / K/403 x 603 x 129SCHNIEWINDT >>
820/18SCHNIEWINDT >>
820/18 3 6 - 6 - 6 200 0 0018 4 03 0 00 00 3 21 IP 65 / K/403 x 603 x 129SCHNIEWINDT >>
820/24SCHNIEWINDT >>
820/24 3 12 - 6 - 6 200 0 0024 4 04 0 00 00 3 21 IP 65 / K/403 x 603 x 129SCHNIEWINDT >>
820/30SCHNIEWINDT >>
820/30 3 12 - 12 - 6 200 0 0030 4 06 0 00 00 3 21 IP 65 / K/403 x 603 x 129SCHNIEWINDT >>
820/42SCHNIEWINDT >>
820/42 3 18 - 12 - 12 200 0 0042 4 05 1 00 00 2 21 IP 54 / M/600 x 600 x 210SCHNIEWINDT >>
820/48SCHNIEWINDT >>
820/48 3 18 - 18 - 12 200 0 0048 4 07 1 00 00 2 21 IP 54 / M/600 x 600 x 210SCHNIEWINDT >>
820/6SCHNIEWINDT >>
820/6 1 6 - - 200 0 0006 4 01 0 00 00 3 21 IP 65 / K/295 x 333 x 129SCHNIEWINDT >>
830/ 9SCHNIEWINDT >>
830/12SCHNIEWINDT >>
830/15SCHNIEWINDT >>
830/18SCHNIEWINDT >>
841/6SCHNIEWINDT >>
841/8SCHNIEWINDT >>
850/ 12SCHNIEWINDT >>
850/ 18SCHNIEWINDT >>
850/ 24SCHNIEWINDT >>
850/ 30SCHNIEWINDT >>
850/ 36SCHNIEWINDT >>
850/ 4SCHNIEWINDT >>
850/ 8SCHNIEWINDT >>
850/12SCHNIEWINDT >>
850/18SCHNIEWINDT >>
850/24SCHNIEWINDT >>
850/30SCHNIEWINDT >>
850/36SCHNIEWINDT >>
850/4SCHNIEWINDT >>
850/8SCHNIEWINDT >>
860/13SCHNIEWINDT >>
860/27SCHNIEWINDT >>
860/30SCHNIEWINDT >>
880T3 880 610T3 610 1170SCHNIEWINDT >>
90 N/G 1 1/2-100 950/1800 1000 1083SCHNIEWINDT >>
90 N/G 1 1/2-120 1150/2100 1200 1283SCHNIEWINDT >>
90 N/G 1 1/2-30 250/470 300 383SCHNIEWINDT >>
90 N/G 1 1/2-40 350/660 400 483SCHNIEWINDT >>
90 N/G 1 1/2-50 450/850 500 583SCHNIEWINDT >>
90 N/G 1 1/2-60 550/1000 600 683SCHNIEWINDT >>
90 N/G 1 1/2-70 650/1200 700 783SCHNIEWINDT >>
90 N/G 1 1/2-80 750/1400 800 883SCHNIEWINDT >>
90 N/G 1 1/2-90 850/1600 900 983SCHNIEWINDT >>
90 N/G 2-100 1240/2300 1000 1083SCHNIEWINDT >>
90 N/G 2-120 1500/2800 1200 1283SCHNIEWINDT >>
90 N/G 2-30 330/600 300 383SCHNIEWINDT >>
90 N/G 2-40 460/860 400 483SCHNIEWINDT >>
90 N/G 2-50 590/1100 500 583SCHNIEWINDT >>
90 N/G 2-60 720/1350 600 683SCHNIEWINDT >>
90 N/G 2-70 850/1600 700 783SCHNIEWINDT >>
90 N/G 2-80 980/1800 800 883SCHNIEWINDT >>
90 N/G 2-90 1100/2100 900 983SCHNIEWINDT >>
90/G 1 1/2-100 950/1800 1000 1126SCHNIEWINDT >>
90/G 1 1/2-120 1150/2100 1200 1326SCHNIEWINDT >>
90/G 1 1/2-30 250/470 300 426SCHNIEWINDT >>
90/G 1 1/2-40 350/660 400 526SCHNIEWINDT >>
90/G 1 1/2-50 450/850 500 626SCHNIEWINDT >>
90/G 1 1/2-60 550/1000 600 726SCHNIEWINDT >>
90/G 1 1/2-70 650/1200 700 826SCHNIEWINDT >>
90/G 1 1/2-80 750/1400 800 926SCHNIEWINDT >>
90/G 1 1/2-90 850/1600 900 1026SCHNIEWINDT >>
90/G 2-100 1240/2300 1000 1126SCHNIEWINDT >>
90/G 2-120 1500/2800 1200 1326SCHNIEWINDT >>
90/G 2-30 330/600 300 426SCHNIEWINDT >>
90/G 2-40 460/860 400 526SCHNIEWINDT >>
90/G 2-50 590/1100 500 626SCHNIEWINDT >>
90/G 2-60 720/1350 600 726SCHNIEWINDT >>
90/G 2-70 850/1600 700 826SCHNIEWINDT >>
90/G 2-80 980/1800 800 926SCHNIEWINDT >>
90/G 2-90 1100/2100 900 1026SCHNIEWINDT >>
900T1 900 900T1 900 760SCHNIEWINDT >>
90T5 90 65T5 65 760SCHNIEWINDT >>
91/F 53 - 100 750/1400 800 1005SCHNIEWINDT >>
91/F 53 - 120 850/1600 900 1105SCHNIEWINDT >>
91/F 53 - 31 250/470 300 505SCHNIEWINDT >>
91/F 53 - 40 350/660 400 605SCHNIEWINDT >>
91/F 53 - 50 450/850 500 705SCHNIEWINDT >>
91/F 53 - 63 550/1000 600 805SCHNIEWINDT >>
91/F 53 - 80 650/1200 700 905SCHNIEWINDT >>
93 W/2 1 2500 1000 1000SCHNIEWINDT >>
93 W/3 3 3000 1250 1250SCHNIEWINDT >>
93 W/4 5 - 16 4000 1600 1600SCHNIEWINDT >>
93 W/5 20 - 30 5000 2000 2000SCHNIEWINDT >>
93 W/6 40 - 60 6000 2500 2500SCHNIEWINDT >>
93 W/7 80 - 100 7000 2900 2900SCHNIEWINDT >>
93 W/S 12 Stahl steelSCHNIEWINDT >>
93 W/S 13 Stahl steelSCHNIEWINDT >>
93 W/S 15 Stahl steelSCHNIEWINDT >>
93 W/S 18 Stahl steelSCHNIEWINDT >>
93/038 - 100 3000 1000 35 41SCHNIEWINDT >>
93/038 - 120 4000 1200 35 41SCHNIEWINDT >>
93/038 - 31 1000 315 35 41SCHNIEWINDT >>
93/038 - 40 1200 400 35 41SCHNIEWINDT >>
93/038 - 50 1600 500 35 41SCHNIEWINDT >>
93/038 - 63 2000 630 35 41SCHNIEWINDT >>
93/038 - 80 2500 800 35 41SCHNIEWINDT >>
93/045 - 100 4000 1000 45 54SCHNIEWINDT >>
93/045 - 120 5000 1200 45 54SCHNIEWINDT >>
93/045 - 31 1200 315 45 54SCHNIEWINDT >>
93/045 - 40 1600 400 45 54SCHNIEWINDT >>
93/045 - 50 2000 500 45 54SCHNIEWINDT >>
93/045 - 63 2500 630 45 54SCHNIEWINDT >>
93/045 - 80 3000 800 45 54SCHNIEWINDT >>
93/058 - 100 4800 1000 55 93,5SCHNIEWINDT >>
93/058 - 120 5800 1200 55 93,5SCHNIEWINDT >>
93/058 - 31 1400 315 55 93,5SCHNIEWINDT >>
93/058 - 40 1900 400 55 93,5SCHNIEWINDT >>
93/058 - 50 2400 500 55 93,5SCHNIEWINDT >>
93/058 - 63 3100 630 55 93,5SCHNIEWINDT >>
93/058 - 80 3900 800 55 93,5SCHNIEWINDT >>
93/F 33 - 100 2800 1000 1165SCHNIEWINDT >>
93/F 33 - 31 1800 1315 1480SCHNIEWINDT >>
93/F 33 - 40 1000 1400 1565SCHNIEWINDT >>
93/F 33 - 50 1300 1500 1665SCHNIEWINDT >>
93/F 33 - 63 1700 1630 1795SCHNIEWINDT >>
93/F 33 - 80 2200 1800 1965SCHNIEWINDT >>
93/F 41 - 100 3500 1000 1165SCHNIEWINDT >>
93/F 41 - 120 4300 1200 1265SCHNIEWINDT >>
93/F 41 - 120 5600 1200 1365SCHNIEWINDT >>
93/F 41 - 31 1000 1315 1480SCHNIEWINDT >>
93/F 41 - 40 1300 1400 1565SCHNIEWINDT >>
93/F 41 - 50 1600 1500 1665SCHNIEWINDT >>
93/F 41 - 63 2100 1630 1795SCHNIEWINDT >>
93/F 41 - 80 2800 1800 1965SCHNIEWINDT >>
93/F 53 - 100 4600 1000 1165SCHNIEWINDT >>
93/F 53 - 31 1300 1315 1480SCHNIEWINDT >>
93/F 53 - 40 1700 1400 1565SCHNIEWINDT >>
93/F 53 - 50 2200 1500 1665SCHNIEWINDT >>
93/F 53 - 63 2800 1630 1795SCHNIEWINDT >>
93/F 53 - 80 3600 1800 1965SCHNIEWINDT >>
93F/AH/PS-Exdet1,0T./T…°C 1000 300 50 550 52SCHNIEWINDT >>
93F/AH/PS-Exdet2,0T./T…°C 2000 550 50 800 52SCHNIEWINDT >>
93F/AH/PS-Exdet3,0T./T…°C 3000 800 50 1050 52SCHNIEWINDT >>
93F/AH/PS-Exdet4,0T./T…°C 4000 1050 50 1300 52SCHNIEWINDT >>
93F/AH/PS-Exdet5,0T./T…°C 5000 1300 50 1550 52SCHNIEWINDT >>
93F/AH/PS-Exdet6,0T./T…°C 6000 1550 50 1800 52SCHNIEWINDT >>
93F/AH/PS-Exdet8,0T./T…°C 8000 2050 50 2300 52SCHNIEWINDT >>
94/RS-FX 4500W 400VSCHNIEWINDT >>
94F/AH/RC-Exdet..T./T…°CSCHNIEWINDT >>
94F/AH/RC-Exdet..T./T…°C 8,5 6 1000 100 1573 2,3 4,3 7,2 17,3SCHNIEWINDT >>
94F/AH/RC-Exdet..T./T…°C 8,5 6 1500 100 2073 3,6 6,7 11,2 26,9SCHNIEWINDT >>
94F/AH/RC-Exdet..T./T…°C 8,5 6 2000 100 2573 4,9 9,1 15,2 36,5SCHNIEWINDT >>
94F/AH/RC-Exdet..T./T…°C 8,5 6 2500 100 3073 6,2 11,5 19,2 46,1SCHNIEWINDT >>
94F/AH/RC-Exdet..T./T…°C 8,5 9 1000 100 1573 3,5 6,5 10,8 26,0SCHNIEWINDT >>
94F/AH/RC-Exdet..T./T…°C 8,5 9 1500 100 2073 5,4 10,1 16,8 40,4SCHNIEWINDT >>
94F/AH/RC-Exdet..T./T…°C 8,5 9 2000 100 2573 7,3 13,7 22,8 na.SCHNIEWINDT >>
94F/AH/RC-Exdet..T./T…°C 8,5 9 2500 100 3073 9,2 17,3 28,8 na.SCHNIEWINDT >>
94F/AHA/RC-Exdet..T./T…°CSCHNIEWINDT >>
94F/AHA/RC-Exdet..T./T…°C 11,5 9 1000 100 1573 4,7 8,8 14,6 35,1SCHNIEWINDT >>
94F/AHA/RC-Exdet..T./T…°C 11,5 9 1500 100 2073 7,3 13,7 22,8 54,6SCHNIEWINDT >>
94F/AHA/RC-Exdet..T./T…°C 11,5 9 2000 100 2573 9,9 18,5 30,9 74,1SCHNIEWINDT >>
94F/AHA/RC-Exdet..T./T…°C 11,5 9 2500 100 3073 12,5 23,4 39,0 93,6SCHNIEWINDT >>
94F/AHA/RC-Exdet..T./T…°C 8,5 12 1000 100 1573 4,6 8,7 14,4 34,6SCHNIEWINDT >>
94F/AHA/RC-Exdet..T./T…°C 8,5 12 1500 100 2073 7,2 13,5 22,4 53,8SCHNIEWINDT >>
94F/AHA/RC-Exdet..T./T…°C 8,5 12 2000 100 2573 9,7 18,3 30,4 73,1SCHNIEWINDT >>
94F/AHA/RC-Exdet..T./T…°C 8,5 12 2500 100 3073 12,3 23,1 38,5 92,3SCHNIEWINDT >>
94F/AHA/RC-Exdet..T./T…°C 8,5 9 1000 100 1573 3,5 6,5 10,8 26,0SCHNIEWINDT >>
94F/AHA/RC-Exdet..T./T…°C 8,5 9 1500 100 2073 5,4 10,1 16,8 40,4SCHNIEWINDT >>
94F/AHA/RC-Exdet..T./T…°C 8,5 9 2000 100 2573 7,3 13,7 22,8 54,8SCHNIEWINDT >>
94F/AHA/RC-Exdet..T./T…°C 8,5 9 2500 100 3073 9,2 17,3 28,8 69,2SCHNIEWINDT >>
96 FFSCHNIEWINDT >>
96 FGSCHNIEWINDT >>
96/FFSCHNIEWINDT >>
96/FG 9SCHNIEWINDT >>
960T4 960 700T4 700 2270SCHNIEWINDT >>
97 ASSCHNIEWINDT >>
97 DFSCHNIEWINDT >>
97 VSSCHNIEWINDT >>
ASP 20/30SCHNIEWINDT >>
ASP 20/40SCHNIEWINDT >>
ASP 20/50SCHNIEWINDT >>
ASP 36/60SCHNIEWINDT >>
ATHF-Ex-2SCHNIEWINDT >>
AZTSCHNIEWINDT >>
DGRL - AD2000 /ASMESCHNIEWINDT >>
EIG / 65 8 6 650 80 400 3N ~ 6SCHNIEWINDT >>
EIG / 6513 12 650 130 400 3 ~ 12SCHNIEWINDT >>
EIG / 6513 9 650 130 400 3N ~ 9SCHNIEWINDT >>
EIG / 6518 15SCHNIEWINDT >>
EIG / 6518 15 650 180 400 3 ~ 15SCHNIEWINDT >>
EIT / 35 81 350 80 230 ~ 1SCHNIEWINDT >>
EIT / 65 82 650 80 230 ~ 2SCHNIEWINDT >>
EIT / 65133 650 130 230 ~ 3SCHNIEWINDT >>
EIT / 65134 650 130 400 2 ~ 4SCHNIEWINDT >>
EIT / 65185SCHNIEWINDT >>
EIT / 65185 650 180 400 2 ~ 5SCHNIEWINDT >>
EMF-5/U 230/+650°CSCHNIEWINDT >>
ERCH / 20 200 400 3N~ 1500 5,9 0,75SCHNIEWINDT >>
ERCH / 25 250 400 3N~ 2000 6,0 0,85SCHNIEWINDT >>
ERCH / 35 350 400 3N~ 3000 6,0 1,05SCHNIEWINDT >>
ERCH / 45 450 400 3N~ 4500 6,9 1,20SCHNIEWINDT >>
ERCH / 65 650 400 3N~ 6000 6,2 1,55SCHNIEWINDT >>
ERCH / 65 650 400 3N~ 9000 9,2 1,55SCHNIEWINDT >>
ERCH / 80SCHNIEWINDT >>
ERCH III / 20 200 400 3N~ 2500 7,0SCHNIEWINDT >>
ERCH III / 25 250 400 3N~ 3000 6,4SCHNIEWINDT >>
ERCH III / 35 350 400 3N~ 4500 6,6SCHNIEWINDT >>
ERCH III / 45 450 400 3N~ 7500 8,3SCHNIEWINDT >>
ERCH III / 65 650 400 3~ 10000 7,5SCHNIEWINDT >>
ERCH III / 80 800 400 3~ 12000 7,2SCHNIEWINDT >>
ERCH IV / 25 250 400 3N~ 4000 6,6SCHNIEWINDT >>
ERCH IV / 35 350 400 3N~ 6000 6,6SCHNIEWINDT >>
ERCH IV / 45 450 400 3N~ 9000 7,5SCHNIEWINDT >>
ERCH IV / 65 650 400 3~ 13500 7,5SCHNIEWINDT >>
ERCH IV / 80SCHNIEWINDT >>
ERCT / 20 200 400 3N~ 1500 5,9 1,55SCHNIEWINDT >>
ERCT / 25 250 400 3N~ 2000 6,0 1,65SCHNIEWINDT >>
ERCT / 35 350 400 3N~ 3000 6,0 1,80SCHNIEWINDT >>
ERCT / 45 450 400 3N~ 4500 6,9 2,00SCHNIEWINDT >>
ERCT / 65 650 400 3N~ 6000 6,2 2,30SCHNIEWINDT >>
ERCT / 65 650 400 3N~ 9000 9,2 2,30SCHNIEWINDT >>
ERCT / 80SCHNIEWINDT >>
ERCTBi / 22 220 400 3~ 2000 8,9 3,30SCHNIEWINDT >>
ERCTBi / 27 275 400 3~ 3000 9,6 3,30SCHNIEWINDT >>
ERCTBi / 37 375 400 3~ 4500 9,5 3,35SCHNIEWINDT >>
ERCTBi / 45 450 400 3~ 6000 10,1 3,40SCHNIEWINDT >>
ERCTBi / 50 500 400 3~ 6000 8,9 3,45SCHNIEWINDT >>
ERCTBi / 52 520 400 3~ 3000 4,3 3,45SCHNIEWINDT >>
ERCTBi / 56 565 400 3~ 7500 9,7 3,45SCHNIEWINDT >>
ERCTBi / 62 620 400 3~ 4500 5,2 3,50SCHNIEWINDT >>
ERCTBi / 64 645 400 3~ 9000 9,9 3,50SCHNIEWINDT >>
ERCTBi / 80 800 400 3~ 6000 5,2 3,60SCHNIEWINDT >>
ERCTBiR / 52 520 400 3~ 1500 2,1 3,45SCHNIEWINDT >>
ERCTBiR / 62 620 400 3~ 2250 2,6 3,50SCHNIEWINDT >>
ERCTBiR / 80SCHNIEWINDT >>
ERCTBiR / 80 800 400 3~ 3000 2,6 3,60SCHNIEWINDT >>
ERCU / 20 200 400 3N~ 2000 7,8 1,3SCHNIEWINDT >>
ERCU / 25 250 400 3N~ 3000 9,4 1,4SCHNIEWINDT >>
ERCU / 35 350 400 3N~ 4500 9,4 1,6SCHNIEWINDT >>
ERCU / 45 450 400 3N~ 6000 9,4 1,8SCHNIEWINDT >>
ERCU / 55 550 400 3N~ 7500 9,4 2,0SCHNIEWINDT >>
ERCU / 65 650 400 3N~ 9000 9,4 2,1SCHNIEWINDT >>
ERCU / 80SCHNIEWINDT >>
ERKH / 20 200 400 3N~ 2000 7,8 0,80SCHNIEWINDT >>
ERKH / 25 250 400 3N~ 2500 7,4 0,90SCHNIEWINDT >>
ERKH / 30 300 400 3N~ 3000 7,2 1,00SCHNIEWINDT >>
ERKH / 35 350 400 3N~ 3500 7,1 1,05SCHNIEWINDT >>
ERKH / 40 400 400 3N~ 4500 7,8 1,15SCHNIEWINDT >>
ERKH / 45 450 400 3N~ 6000 9,1 1,25SCHNIEWINDT >>
ERKH / 55 550 400 3N~ 7500 9,2 1,40SCHNIEWINDT >>
ERKH / 65SCHNIEWINDT >>
ERKT / 20 200 400 3N~ 2000 7,8 1,55SCHNIEWINDT >>
ERKT / 25 250 400 3N~ 2500 7,4 1,65SCHNIEWINDT >>
ERKT / 30 300 400 3N~ 3000 7,2 1,75SCHNIEWINDT >>
ERKT / 35 350 400 3N~ 3500 7,1 1,80SCHNIEWINDT >>
ERKT / 40 400 400 3N~ 4500 7,8 1,90SCHNIEWINDT >>
ERKT / 45 450 400 3N~ 6000 9,1 2,00SCHNIEWINDT >>
ERKT / 55 550 400 3N~ 7500 9,2 2,15SCHNIEWINDT >>
ERKT / 65SCHNIEWINDT >>
FTRSCHNIEWINDT >>
GKD 050 0,50 2,6SCHNIEWINDT >>
GKD 075 0,75 2,8SCHNIEWINDT >>
GKD 100 1,00 3,0SCHNIEWINDT >>
GKD 150 1,50 3,2SCHNIEWINDT >>
GKD 250 2,50 3,4SCHNIEWINDT >>
GKD 400 4,00 4,0SCHNIEWINDT >>
GKL 050 0,50 19 0,18 2,6SCHNIEWINDT >>
GKL 075 0,75 19 0,23 2,8SCHNIEWINDT >>
GKL 100 1,00 37 0,18 3,0SCHNIEWINDT >>
GKL 150 1,50 37 0,23 3,2SCHNIEWINDT >>
GKL 250 2,50 37 0,28 3,4SCHNIEWINDT >>
GKL 400 4,00 37 0,36 4,0SCHNIEWINDT >>
GKL 600 6,00 37 0,45 5,0SCHNIEWINDT >>
GNL 050 0,50 19 0,18 2,5 2,50SCHNIEWINDT >>
GNL 075 0,75 19 0,23 2,7 2,65SCHNIEWINDT >>
GNL 100 1,00 37 0,18 2,9 2,70SCHNIEWINDT >>
GNL 150 1,50 37 0,23 3,1 3,15SCHNIEWINDT >>
GNL 250 2,50 37 0,28 3,5 3,50SCHNIEWINDT >>
GNL 400 4,00 37 0,36 4,1 3,80SCHNIEWINDT >>
GNL 600 6,00 37 0,45 5,1 4,60SCHNIEWINDT >>
